|
|
長らく、更新できなくてすいません。現在茶熊マールなどのオートスキルを持ったキャラに対する対応策を考えております。 キャラデータの更新につきましては、更新の件へお願いします。 この計算機に関するご要望、不具合等については、こちらの方へお願いします。 文だけでなく、動画でも説明してます。⇒youtubeに飛びます |
| 入力・データ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 格納データ | リーダースキル設定 | ||||||||
| 研究所2つ 研究所3つ | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | |||||
| タウンマックス値[%] | ||||||||||
| キャラステータス | ||||||||||
| キャラオート[%] | バフ値[%] | |||||||||
| 武器ステータス | ||||||||||
| 武器オート[%] | ||||||||||
| アクセオート[%] | ||||||||||
| H=HP,S=SP,A=攻撃,B=防御,C=会心,移=移動速度バフ,速=攻撃速度バフ,炎=炎属性,魔=魔族に対して,He=ヒーロー,Br=バランス,消SP=消費SP・・・・・以下略
例)毒+30%=毒状態の敵へのダメージ+30%,毒時にABC+70%=毒状態の時攻撃防御会心+70%強化,PTのTe×SA+8%=パーティのテクニカルタイプの数×SP攻撃+8%強化 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SP消費 | S2SP消費/属性状態異常 | 武器スキル内容 | オートスキル1 | オートスキル2 | オートスキル3 | |
| キャラ | ||||||
| 武器 | ||||||
| 入力が終わったら下のボタンを押してください
自動計算にチェックを入れるとキャラのみで計算が出来ます。 ※SP回復量につきましては、あくまで通常時の回復量です。 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動計算 | |||||||||||||||||
| 計算結果 | 条件下ステータス | 条件下ステータス+バフ | |||||||||||||||
| 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | |||
| SP回復量 | SP回復量 | SP回復量 | |||||||||||||||
| HP | HP | HP | |||||||||||||||
| SP | SP | SP | |||||||||||||||
| 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | |||||||||||||||
| 防御 | 防御 | 防御 | |||||||||||||||
| 会心 | 会心 | 会心 | |||||||||||||||
| 軽減率[%] | 軽減率[%] | 軽減率[%] | |||||||||||||||
| 保存リスト | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名: | キャラ名: | キャラ名: | キャラ名: | ||||||||||||||||||||
| 武器名: | 武器名: | 武器名: | 武器名: | ||||||||||||||||||||
| 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | ||||
| HP | HP | HP | HP | ||||||||||||||||||||
| SP | SP | SP | SP | ||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | ||||||||||||||||||||
| 防御 | 防御 | 防御 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| 会心 | 会心 | 会心 | 会心 | ||||||||||||||||||||
| 条件ステータス | |||||||||||||||||||||||
| 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 | ||||
| HP | HP | HP | HP | ||||||||||||||||||||
| SP | SP | SP | SP | ||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | ||||||||||||||||||||
| 防御 | 防御 | 防御 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| 会心 | 会心 | 会心 | 会心 | ||||||||||||||||||||
全職業のソートを実装しました。タウン補正が表示されてない状態において、全職業でのソートを実行します。
| 記録エリア | ソートエリア | |
|---|---|---|
ありがとうございます!応援クリックよろしくお願いします!